Värvikas paberkott

Värvikas paberkott


[Materjal] Krafti paber (kohandatav)

[Kohaldatav] joogipoodid, rõivakauplused, kinkepoed, ehtepoed jne.

[Suurus] Vt suuruse tabel (kohandatav)

[Spetsifikatsioonid] horisontaalne versioon, vertikaalne versioon

[Värv] kohandatav
Küsi pakkumist
Kirjeldus
Tehnilised parameetrid

10+ -aastane kogemus paberkottide tootmisel

  • Allikatehas
  • Kohandamise tugi
  • Tasuta kujundus
  • Suur aktsia

 

colorful paper bag
Keskkonnasõbralik paberkottide kohandamine

Iga kott on kunstiteos

 

Varieeruv
Suuruse kohandamine

 

Isehaigas tehas
Pole vahendajat

 

Tasuta sissepääs
Üks ühele kujundusele

 

Kiireloomuline tellimus
Õigeaegne kohaletoimetamine

 

Toetama
Erinevad protsessid

 

Intiimne
Klienditeenindus

Spetsifikatsiooni parameetri tabel

 

Mudeli spetsifikatsioonid Pikkus (cm) Laius (CM) Kõrgus (CM) Maht (cm³) Kaal (g)
Fruit Green-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Fruit Green-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Fruit Green-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Fruit Green-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Fruit Green-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Fruit Green-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Must-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Must-b: 15*8*21 17 10 2 340 200
Must-c: 21*11*27 23 13 2 598 200
Must-d: 25*12*33 27 14 2 756 200
Must-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Must-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Mereväe sinine-a: 12*6*16 14 8 2 224 200
Mereväe sinine-b: 15*8*21 17 10 2 340 200
Mereväe sinine-c: 21*11*27 23 13 2 598 200
Mereväe sinine-d: 25*12*33 27 14 2 756 200
Mereväe sinine-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Mereväe sinine-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Valge-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Valge-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Valge-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Valge-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Valge-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Valge-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Red-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Punane-b: 15*8*21 17 10 2 340 200
Punane-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Red-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Punane-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Punane-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Hele lilla-a: 12*6*16 14 8 2 224 200
Hele lilla-b: 15*8*21 17 10 2 340 200
Hele Purple-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Hele lilla-d: 25*12*33 27 14 2 756 200
Hele lilla-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Hele lilla-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Tumeroheline-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Tumeroheline-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Tumeroheline-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Tumeroheline-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Tumeroheline-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Tumeroheline-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Oranž-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Oranž-b: 15*8*21 17 10 2 340 200
Oranž-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Oranž-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Oranž-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Oranž-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Kollane-a: 12*6*16 14 8 2 224 200
Kollane-b: 15*8*21 17 10 2 340 200
Kollane-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Kollane-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Kollane-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Kollane-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Tume punane-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Tume punane-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Tume punane-C: -21*11*27 23 13 2 598 200
Tume punane-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Tume punane-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Tume punane-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Roosa-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Roosa-b: 15*8*21 17 10 2 340 200
Roosa-c: 21*11*27 23 13 2 598 200
Roosa-d: 25*12*33 27 14 2 756 200
Pink-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Roosa-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Grey-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Hall-b: 15*8*21 17 10 2 340 200
Hall-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Hall-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Grey-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Hall-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Tumelilla-a: 12*6*16 14 8 2 224 200
Tumelilla-b: 15*8*21 17 10 2 340 200
Tumelilla C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Tumelilla-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Tumelilla-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Tumelilla-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Sky Blue-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Sky Blue-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Sky Blue-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Sky Blue-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Sky Blue-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Sky Blue-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Heleroheline-a: 12*6*16 14 8 2 224 200
Heleroheline-b: 15*8*21 17 10 2 340 200
Hele Green-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Hele Green-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Heleroheline-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Heleroheline-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Rose Red-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Rose Red-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Rose Red-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Rose Red-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Rose Red-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Rose Red-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Royal Blue-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Royal Blue-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Royal Blue-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Royal Blue-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Royal Blue-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Royal Blue-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Rohi roheline-a: 12*6*16 14 8 2 224 200
Rohuroheline-b: 15*8*21 17 10 2 340 200
Rohi roheline-c: 21*11*27 23 13 2 598 200
Rohuroheline-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Rohi roheline-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Rohuroheline-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Kohv-a: 12*6*16 14 8 2 224 200
Kohv-b: 15*8*21 17 10 2 340 200
Kohv-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Kohv-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Kohv-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Kohv-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Lehmakarv-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Lehmariide-b: 15*8*21 17 10 2 340 200
Lehmakarv-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Lehmariided: 25*12*33 27 14 2 756 200
Cowhide-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Lehmakarv-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Tumesinine-a: 12*6*16 14 8 2 224 200
Tumesinine-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Tumesinine-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Tumesinine-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Tumesinine-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Tumesinine-f: 32*11*26 34 13 2 884 200

 

 
 

KKK

 

K: Kuidas mõjutab selle värvikas välimus meie toodete brändingut?
A:
Jah, erksad värvid panevad koti poe riiulitel silma paista, meelitades klientide tähelepanu. See loob positiivse esmamulje, muutes teie tooted ahvatlevamaks ja meeldejäävamaks. Kui kliendid neid kotte kannavad, toimivad nad mobiilireklaamidena, levitades teie kaubamärgi teadlikkust ning suurendades potentsiaalselt brändi äratundmist ja lojaalsust.


K: Kas see suudab transpordi ja käitlemise ajal hästi vastu pidada võrreldes tavaliste paberkottidega?
A:
Samadest kvaliteetsetest materjalidest valmistatud transpordi ja käitlemise ajal võib see vastu sama hästi kui tavalised paberkotid. Kui see on ehitatud tugevast, paksust paberist koos tugevdatud käepidemetega, talub see kantavaid, ostukärudesse paigutamist või sõidukites veetmist.


K: Kas sellel olevad värvid on päikesevalguse või muude keskkonnateguritega kokkupuutumisel tuhmunud?
A:
Sellel olevad värvid on mingil määral tuhmunud. Kvaliteetseid trükitehnikaid ja tinte kasutatakse tagamaks, et värvid püsivad elavad isegi päikesevalguse või muude keskkonnaelementidega. Pikaajaline ja äärmuslik kokkupuude otsese päikesevalguse või karmide kemikaalidega võib aja jooksul põhjustada mõningaid tuhmumist.


K: Kui kulutõhus on see võrreldes tavaliste paberkottidega suuremahuliste tellimuste korral?
A:
Suuremahuliste tellimuste korral võib see olla üsna kulutõhus. Ehkki sellel võib olla pisut kõrgem ühiku hind kui värvide printimisprotsessi tõttu tavalistel paberkottidel, võib selle pakutav lisaväärtus seda kulusid tasakaalustada. Kui meelitate rohkem kliente ja täiustades brändipilti, võib see potentsiaalselt põhjustada müüki.

 

 

 

Kuum tags: Värviline paberkott, Hiina värvilised paberkottide tootjad, tarnijad, tehas